PEWELD OÜ hinnakiri - MALMLUUGID
| Kood | Kirjeldus | Hind (ilma KM) |
|---|---|---|
| Malmluugid | ||
| 181310 | de160 umbluuk Combi | 45 |
| 181313 | de160 umbluuk Niemisen | 52 |
| 181312 | de315 umbluuk | 65 |
| 181311 | de315 restluuk | 65 |
| 181315 | de315 umbluuk ASTV | 110 |
| 181316 | de315 restluuk ASTV | 110 |
| 181317 | de315 umbluuk HD | 225 |
| 181318 | de315 kuppelrest | 90 |
| 181319 | de500 umbluuk | 190 |
| 181320 | de500 restluuk | 190 |
| 181321 | de500 umbluuk ASTV | 260 |
| 181322 | de500 restluuk ASTV | 260 |
| 181323 | de500 umbluuk HD | 90 |
| 181324 | de500 restluuk HD | 425 |
| 181325 | de500 nelikantrest | 310 |
| 181328 | de500 kuppelrest | 186 |
| 181330 | de500 neeluluuk 40t | 650 |
| 181329 | de500 neeluuk 25t | 540 |
| 181331 | de630 umbluuk | 340 |
| 181332 | de630 restluuk | 340 |
| 181333 | de630 umbluuk ASTV | 490 |
| 181334 | de630 umbluuk HD | 820 |
| 181335 | de630 restluuk HD | 820 |
