| PP-keeviskaevud komplektis de315 teleskoobiga | |
| 400110 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 1.4m | |
| 400111 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 1.8m | |
| 400112 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 2.3m | |
| 400113 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 2.8m | |
| 400161 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 1.35m | |
| 400162 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 1.75m | |
| 400163 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 2.35m | |
| 400165 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 2.85m | |
| 400166 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 1.35m | |
| 400167 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 1.75m | |
| 400168 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 2.35m | |
| 400169 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 2.85m | |
| 400201 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 1.3m | |
| 400202 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 1.9m | |
| 400203 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 2.4m | |
| 400204 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 2.9m | |
| 400205 | PP-keeviskaev de200 otsevool kuni 1.3m | |
| 400206 | PP-keeviskaev de200 otsevool kuni 1.9m | |
| 400207 | PP-keeviskaev de200 otsevool kuni 2.4m | |
| Malmluugid | |
| 181310 | de160 umbluuk Combi | |
| 181313 | de160 umbluuk Niemisen | |
| 181312 | de315 umbluuk | |
| 181311 | de315 restluuk | |
| 181315 | de315 umbluuk ASTV | |
| 181316 | de315 restluuk ASTV | |
| 181317 | de315 umbluuk HD | |
| 181318 | de315 kuppelrest | |
| 181319 | de500 umbluuk | |
| 181320 | de500 restluuk | |
| 181321 | de500 umbluuk ASTV | |
| 181322 | de500 restluuk ASTV | |
| 181323 | de500 umbluuk HD | |
| 181324 | de500 restluuk HD | |
| 181325 | de500 nelikantrest | |
| 181328 | de500 kuppelrest | |
| 181330 | de500 neeluluuk 40t | |
| 181329 | de500 neeluuk 25t | |
| 181331 | de630 umbluuk | |
| 181332 | de630 restluuk | |
| 181333 | de630 umbluuk ASTV | |
| 181334 | de630 umbluuk HD | |
| 181335 | de630 restluuk HD | |
| Teleskoobi komplektid | |
| 180310 | de160 umbluuk Combi | |
| 180313 | de160 umbluuk Niemisen | |
| 180312 | de315 umbluuk | |
| 180311 | de315 restluuk | |
| 180314 | de315 umbluuk ASTV | |
| 180315 | de315 restluuk ASTV | |
| 180316 | de315 umbluuk HD | |
| 180317 | de315 kuppelrest | |
| 180318 | de500 umbluuk | |
| 180319 | de500 restluuk | |
| 180320 | de500 umbluuk ASTV | |
| 180321 | de500 restluuk ASTV | |
| 180322 | de500 umbluuk HD | |
| 180323 | de500 restluuk HD | |
| 180324 | de500 nelikantrest | |
| 180325 | de500 kuppelrest | |
| 180327 | de500 neeluluuk 40t | |
| 180326 | de500 neeluuk 25t | |
| 180328 | de630 umbluuk | |
| 180329 | de630 restluuk | |
| 180330 | de630 umbluuk ASTV | |
| 180331 | de630 umbluuk HD | |
| 180332 | de630 restluuk HD | |
| Restkaevud | |
| 400462 | 560/500 restkaev 1.2m 600mm settekotiga ümar restluuk | |
| 400464 | 560/500 restkaev 1.2m 300l settepalliga ümar restluuk | |
| 400465 | 560/500 restkaev 1.2m 300l settepalliga nelikant restluugiga | |
| Veemõõdukaevud | |
| VMK1200H | VMK ID1200/800 SN2 | |
| VMK1200T | VMK ID1200/630 40t SN2 | |
| VMK1500H | VMK ID1500/800 SN4 | |
| VMK1500T | VMK ID1500/630 40t SN4 | |
| VMK1300H | VMK ID1300/800 pallis | |
| VMK1300T | VMK ID1300/630 40t pallis | |
| VMK1700H | VMK ID1700/800 pallis | |
| VMK1700T | VMK ID1700/630 40t pallis | |
| HDRKAEV | Hüdrandikaev ASTV | |