| PP-keeviskaevud komplektis de315 teleskoobiga | |
400110 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 1.4m | 210 |
400111 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 1.8m | 215 |
400112 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 2.3m | 250 |
400113 | PP-keeviskaev de110 hargmik kuni 2.8m | 265 |
400161 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 1.35m | 210 |
400162 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 1.75m | 225 |
400163 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 2.35m | 250 |
400165 | PP-keeviskaev de160 hargmik kuni 2.85m | 265 |
400166 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 1.35m | 210 |
400167 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 1.75m | 225 |
400168 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 2.35m | 250 |
400169 | PP-keeviskaev de160 otsevool kuni 2.85m | 265 |
400201 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 1.3m | 215 |
400202 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 1.9m | 233 |
400203 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 2.4m | 250 |
400204 | PP-keeviskaev de200 hargmik kuni 2.9m | 285 |
400205 | PP-keeviskaev de200 otsevool kuni 1.3m | 215 |
400206 | PP-keeviskaev de200 otsevool kuni 1.9m | 235 |
400207 | PP-keeviskaev de200 otsevool kuni 2.4m | 250 |
| Malmluugid | |
181310 | de160 umbluuk Combi | 45 |
181313 | de160 umbluuk Niemisen | 52 |
181312 | de315 umbluuk | 65 |
181311 | de315 restluuk | 65 |
181315 | de315 umbluuk ASTV | 110 |
181316 | de315 restluuk ASTV | 110 |
181317 | de315 umbluuk HD | 225 |
181318 | de315 kuppelrest | 90 |
181319 | de500 umbluuk | 190 |
181320 | de500 restluuk | 190 |
181321 | de500 umbluuk ASTV | 260 |
181322 | de500 restluuk ASTV | 260 |
181323 | de500 umbluuk HD | 90 |
181324 | de500 restluuk HD | 425 |
181325 | de500 nelikantrest | 310 |
181328 | de500 kuppelrest | 186 |
181330 | de500 neeluluuk 40t | 650 |
181329 | de500 neeluuk 25t | 540 |
181331 | de630 umbluuk | 340 |
181332 | de630 restluuk | 340 |
181333 | de630 umbluuk ASTV | 490 |
181334 | de630 umbluuk HD | 820 |
181335 | de630 restluuk HD | 820 |
| Teleskoobi komplektid | |
180310 | de160 umbluuk Combi | 58 |
180313 | de160 umbluuk Niemisen | 65 |
180312 | de315 umbluuk | 92 |
180311 | de315 restluuk | 92 |
180314 | de315 umbluuk ASTV | 142 |
180315 | de315 restluuk ASTV | 142 |
180316 | de315 umbluuk HD | 250 |
180317 | de315 kuppelrest | 125 |
180318 | de500 umbluuk | 250 |
180319 | de500 restluuk | 250 |
180320 | de500 umbluuk ASTV | 335 |
180321 | de500 restluuk ASTV | 335 |
180322 | de500 umbluuk HD | 500 |
180323 | de500 restluuk HD | 500 |
180324 | de500 nelikantrest | 392 |
180325 | de500 kuppelrest | 245 |
180327 | de500 neeluluuk 40t | 835 |
180326 | de500 neeluuk 25t | 645 |
180328 | de630 umbluuk | 458 |
180329 | de630 restluuk | 458 |
180330 | de630 umbluuk ASTV | 675 |
180331 | de630 umbluuk HD | 960 |
180332 | de630 restluuk HD | 960 |
| Restkaevud | |
400462 | 560/500 restkaev 1.2m 600mm settekotiga ümar restluuk | 475 |
400464 | 560/500 restkaev 1.2m 300l settepalliga ümar restluuk | 520 |
400465 | 560/500 restkaev 1.2m 300l settepalliga nelikant restluugiga | 650 |
| Veemõõdukaevud | |
VMK1200H | VMK ID1200/800 SN2 | 3100 |
VMK1200T | VMK ID1200/630 40t SN2 | 3500 |
VMK1500H | VMK ID1500/800 SN4 | 4500 |
VMK1500T | VMK ID1500/630 40t SN4 | 4900 |
VMK1300H | VMK ID1300/800 pallis | 2500 |
VMK1300T | VMK ID1300/630 40t pallis | 2900 |
VMK1700H | VMK ID1700/800 pallis | 3000 |
VMK1700T | VMK ID1700/630 40t pallis | 3400 |
HDRKAEV | Hüdrandikaev ASTV | 3250 |